Free Shipping on orders over 150€
Shirt Size Chart
Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) | Sleeve Full (in) | Sleeve Full (cm) | Sleeve Half (in) | Sleeve Half (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 106.68 | 26.5 | 67.31 | 25 | 63.50 | 10.5 | 26.67 |
S | 44 | 111.76 | 27 | 68.58 | 25.5 | 64.77 | 11 | 27.94 |
M | 46 | 116.84 | 27.5 | 69.85 | 26 | 66.04 | 11.5 | 29.21 |
L | 48 | 121.92 | 28 | 71.12 | 26.5 | 67.31 | 12 | 30.48 |
XL | 50 | 127.00 | 28.5 | 72.39 | 27 | 68.58 | 12.5 | 31.75 |
XXL | 52 | 132.08 | 29 | 73.66 | 27.5 | 69.85 | 13 | 33.02 |
Pants Size Chart
Size | Waist (in) | Waist (cm) | Length (in) | Length (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 31 | 78.74 | 41 | 104.14 | 29 | 73.66 |
S | 33 | 83.82 | 41.5 | 105.41 | 29.5 | 74.93 |
M | 35 | 88.90 | 42 | 106.68 | 30 | 76.20 |
L | 37 | 93.98 | 42.5 | 107.95 | 30.5 | 77.47 |
XL | 39 | 99.06 | 43 | 109.22 | 31 | 78.74 |
XXL | 41 | 104.14 | 43.5 | 110.49 | 31.5 | 80.01 |