Size Chart (inches)

Size Chest (in) Waist (in) Hips (in) Leg (in)
XS 32.3–33 24.4–25 35–36 35–36
S 34–34.8 26–27 37–37.7 37–37.7
M 35–36 27.5–28 38.6–39.5 38.6–39.5
L 37–37.7 29–30 40–41 40–41
XL 38.6–39.5 30.7–31.6 41.8–42.6 41.8–42.6
XXL 40–41 32.3–33 43–44 43–44

 

Size Chart (centimeters)

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Leg (cm)
XS 82–84 62–64 90–92 90–92
S 86–88 66–68 94–96 94–96
M 90–92 70–72 98–100 98–100
L 94–96 74–76 102–104 102–104
XL 98–100 78–80 106–108 106–108
XXL 102–104 82–84 110–112 110–112

 

International Size Conversion

Size EU (FR) ITA UK US
XS 34 38 6 0–2
S 36 40 8 2–4
M 38 42 10 4–6
L 40 44 12 8
XL 42 46 14 10
XXL 44 48 16 12