FREE SHIPPING OVER 150 EUR
Sizing & Fit
Size Conversion
| Size | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 4 | 8 | 36 |
| S | 6 | 10 | 38 |
| M | 8 | 12 | 40 |
| L | 10 | 14 | 42 |
| XL | 12 | 16 | 44 |
Measurements (Centimetres)
| Size | Bust | Waist | Hips | Shoulders |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 66 | 96 | 39 |
| S | 90 | 70 | 100 | 40 |
| M | 94 | 74 | 104 | 41 |
| L | 98 | 78 | 108 | 42 |
| XL | 102 | 82 | 112 | 43 |
Measurements (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hips | Shoulders |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33.9 | 26 | 37.8 | 15.4 |
| S | 35.4 | 27.6 | 39.4 | 15.7 |
| M | 37 | 29.1 | 40.9 | 16.1 |
| L | 38.6 | 30.7 | 42.5 | 16.5 |
| XL | 40.2 | 32.3 | 44.1 | 16.9 |
Fit Notes
-
Designed for a regular fit
-
Fits true to size
-
If between sizes, we recommend sizing up
-
Measurements refer to body measurements, not garment measurements