FREE SHIPPING OVER 150 EUR
Magnolia Floral Military Jacket
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Chest | 35.8 in / 91 cm | 37.4 in / 95 cm | 39 in / 99 cm | 41.3 in / 105 cm | 43.7 in / 111 cm |
| Waist | 28.3 in / 72 cm | 29.9 in / 76 cm | 31.5 in / 80 cm | 33.9 in / 86 cm | 36.2 in / 92 cm |
| Shoulder | 15.9 in / 40.5 cm | 16.3 in / 41.5 cm | 16.7 in / 42.5 cm | 17.1 in / 43.5 cm | 17.5 in / 44.5 cm |
| Length | 23.2 in / 59 cm | 23.6 in / 60 cm | 24 in / 61 cm | 24.4 in / 62 cm | 24.8 in / 63 cm |
| Sleeve Length | 24.4 in / 62 cm | 24.8 in / 63 cm | 25.2 in / 64 cm | 25.6 in / 65 cm | 26 in / 66 cm |
This size guide is based on garment measurements. For the best fit, compare these measurements with a similar jacket you already own. If you are between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend choosing the larger size.